戻る
| 船名(Vessel Name) | GSL KITHIRA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 543N / 546S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LBR5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/13 - 2025/11/14 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/16 09:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/16 20:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/31 USD : ¥155.1 / EURO : ¥179.81 | |||||||||||||||
| Export : 11/4 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||