戻る
| 船名(Vessel Name) | GSL KITHIRA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 543N / 546S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LBR5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/15 - 2025/11/15 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/18 01:01 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/18 10:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/5 | |||||||||||||||
| Export : 11/5 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||