戻る
| 船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2546S / 2546S | |
| CallSign | VRFO6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/14 - 2025/11/14 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/14 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/14 | |
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16/17 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/4 USD : ¥155.38 / EURO : ¥179.11 | |
| Export : 11/4 USD : ¥155.38 / EURO : ¥179.11 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/11/12 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||