戻る
| 船名(Vessel Name) | MORESBY CHIEF | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 010N / 011S | |||||||||||||||
| CallSign | 9VMB2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/14 - 2025/11/15 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/14 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/15 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/4 | |||||||||||||||
| Export : 11/5 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/05 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/14 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||