戻る
| 船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1919N / 1920S | |||||||||||||||
| CallSign | H3GB | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/14 - 2025/11/14 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/14 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/14 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | NABETA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/4 | |||||||||||||||
| Export : 11/4 | ||||||||||||||||
| CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||