戻る
| 船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 3319 / 3319 | |
| CallSign | JG5720 | |
| 航路(Route) | PKOR | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/15 - 2025/11/15 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/15 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/15 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/5 USD : ¥154.49 / EURO : ¥177.69 | |
| Export : 11/5 USD : ¥154.49 / EURO : ¥177.69 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||