戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSERO | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2547S / 2547S | |
| CallSign | V7A4536 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/19 - 2025/11/20 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/28 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/28 | |
| バース(Berth) | HONMOKU | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/7 USD : ¥154.24 / EURO : ¥178.28 | |
| Export : 11/10 USD : ¥154.93 / EURO : ¥179.35 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/11/17 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||