戻る
| 船名(Vessel Name) | PACANDA | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2515E / 2515E | |
| CallSign | V2CO6 | |
| 航路(Route) | PCHN | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/12 - 2025/11/13 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/12 19:15 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/12 23:00 | |
| バース(Berth) | MC- | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 10/31 USD : ¥155.1 / EURO : ¥179.81 | |
| Export : 10/31 USD : ¥155.1 / EURO : ¥179.81 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||