戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK FUSHIMI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 134N / 135S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V8741 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/20 - 2025/11/21 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/23 00:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/23 11:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/10 | |||||||||||||||
| Export : 11/11 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||