戻る
| 船名(Vessel Name) | QING YUN HE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 726E / 726E | |
| CallSign | BOMW | |
| 航路(Route) | PCOS | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/17 - 2025/11/17 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/19 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/19 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/7 USD : ¥154.24 / EURO : ¥178.28 | |
| Export : 11/7 USD : ¥154.24 / EURO : ¥178.28 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||