戻る
| 船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 081W / 081W | |||||||||||||||
| CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/24 - 2025/11/24 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/25 18:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/26 07:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/14 USD : ¥155.74 / EURO : ¥181.42 | |||||||||||||||
| Export : 11/14 USD : ¥155.74 / EURO : ¥181.42 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||