戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HAMBURG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 083E / 083E | |||||||||||||||
| CallSign | 3FVW2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/24 - 2025/11/25 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/25 16:50 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/26 15:20 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/14 USD : ¥155.74 / EURO : ¥181.42 | |||||||||||||||
| Export : 11/14 USD : ¥155.74 / EURO : ¥181.42 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/17 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/19 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||