戻る
| 船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2548S / 2548S | |
| CallSign | V7A4532 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/26 - 2025/11/26 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/28 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/28 | |
| バース(Berth) | OI NO.4 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/14 USD : ¥155.74 / EURO : ¥181.42 | |
| Export : 11/14 USD : ¥155.74 / EURO : ¥181.42 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/11/24 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||