戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS CLIVIA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 003N / 004S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V8629 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/26 - 2025/11/27 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/26 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/27 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/14 USD : ¥155.74 / EURO : ¥181.42 | |||||||||||||||
| Export : 11/17 USD : ¥155.7 / EURO : ¥181.01 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/18 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/25 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||