戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS CLIVIA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 003N / 004S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V8629 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/28 - 2025/11/29 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/28 19:39 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/29 12:53 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/18 USD : ¥156.34 / EURO : ¥181.48 | |||||||||||||||
| Export : 11/19 USD : ¥156.54 / EURO : ¥181.65 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/20 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/27 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||