戻る
| 船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 011N / 012S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/27 - 2025/11/28 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/28 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/29 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/17 USD : ¥155.7 / EURO : ¥181.01 | |||||||||||||||
| Export : 11/18 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/19 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/27 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||