戻る
| 船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 011N / 012S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/28 - 2025/11/29 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/04 07:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/04 17:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/18 USD : ¥156.34 / EURO : ¥181.48 | |||||||||||||||
| Export : 11/19 USD : ¥156.54 / EURO : ¥181.65 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/19 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/28 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||