戻る
| 船名(Vessel Name) | CMA CGM TAGE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 471W / 471W | |||||||||||||||
| CallSign | 9HA3777 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | TLP2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/29 - 2025/11/30 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/03 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/04 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/19 USD : ¥156.54 / EURO : ¥181.65 | |||||||||||||||
| Export : 11/20 USD : ¥158.29 / EURO : ¥182.84 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||