戻る
| 船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 015N / 016S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/28 - 2025/11/29 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/28 18:10 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/29 01:45 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/18 USD : ¥156.34 / EURO : ¥181.48 | |||||||||||||||
| Export : 11/19 USD : ¥156.54 / EURO : ¥181.65 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/20 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/28 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||