戻る
| 船名(Vessel Name) | CONFIDENCE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 001E / 001E | |
| CallSign | V7A4533 | |
| 航路(Route) | PCOS | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/14 - 2025/11/14 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/14 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/11/14 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/4 USD : ¥155.38 / EURO : ¥179.11 | |
| Export : 11/4 USD : ¥155.38 / EURO : ¥179.11 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||