戻る
| 船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1921N / 1922S | |||||||||||||||
| CallSign | H3MN | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/27 - 2025/11/27 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/27 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/27 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/17 USD : ¥155.7 / EURO : ¥181.01 | |||||||||||||||
| Export : 11/17 USD : ¥155.7 / EURO : ¥181.01 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/18 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/26 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||