戻る
| 船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1921N / 1922S | |||||||||||||||
| CallSign | H3MN | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/28 - 2025/11/28 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/11/28 22:55 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/11/29 06:50 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | NUCT 2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/18 USD : ¥156.34 / EURO : ¥181.48 | |||||||||||||||
| Export : 11/18 USD : ¥156.34 / EURO : ¥181.48 | ||||||||||||||||
| CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||