戻る
| 船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 011N / 012S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/11/30 - 2025/11/30 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/05 09:35 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/05 19:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/20 USD : ¥158.29 / EURO : ¥182.84 | |||||||||||||||
| Export : 11/20 USD : ¥158.29 / EURO : ¥182.84 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/20 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/11/28 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||