戻る
| 船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 015N / 016S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/02 - 2025/12/02 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/02 19:25 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/03 03:50 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA NCB-3
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/21 USD : ¥158.49 / EURO : ¥183.12 | |||||||||||||||
| Export : 11/21 USD : ¥158.49 / EURO : ¥183.12 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/25 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/01 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||