戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 061W / 061W | |||||||||||||||
| CallSign | 7KSQ | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/01 - 2025/12/01 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/03 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/04 05:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/21 USD : ¥158.49 / EURO : ¥183.12 | |||||||||||||||
| Export : 11/21 USD : ¥158.49 / EURO : ¥183.12 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||