戻る
| 船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1921N / 1922S | |||||||||||||||
| CallSign | H3GB | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/03 - 2025/12/04 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/03 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/04 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/21 USD : ¥158.49 / EURO : ¥183.12 | |||||||||||||||
| Export : 11/21 USD : ¥158.49 / EURO : ¥183.12 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/25 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/02 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||