戻る
| 船名(Vessel Name) | JJ SUN | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2549S / 2549S | |
| CallSign | VRFO6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/04 - 2025/12/05 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/05 20:40 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/06 11:15 | |
| バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/21 USD : ¥158.49 / EURO : ¥183.12 | |
| Export : 11/25 USD : ¥157.87 / EURO : ¥182.23 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/12/02 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||