戻る
| 船名(Vessel Name) | CAPE SYROS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 085N / 086S | |||||||||||||||
| CallSign | 5BGG4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/04 - 2025/12/04 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/06 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/06 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/21 USD : ¥158.49 / EURO : ¥183.12 | |||||||||||||||
| Export : 11/21 USD : ¥158.49 / EURO : ¥183.12 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/11/27 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/03 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||