戻る
| 船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1921N / 1922S | |||||||||||||||
| CallSign | H3GB | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/05 - 2025/12/05 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/12 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/12 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | NABETA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/25 USD : ¥157.87 / EURO : ¥182.23 | |||||||||||||||
| Export : 11/25 USD : ¥157.87 / EURO : ¥182.23 | ||||||||||||||||
| CY Open | OPEN/CUTはNUTSをご参照ください | |||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||