戻る
| 船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 3340S / 3340S | |||||||||||||||
| CallSign | JG5720 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | PKOR | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/06 - 2025/12/06 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/06 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/06 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | CHUO-4
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/26 USD : ¥157.38 / EURO : ¥182.29 | |||||||||||||||
| Export : 11/26 USD : ¥157.38 / EURO : ¥182.29 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||