戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 061W / 061W | |||||||||||||||
| CallSign | 7KSQ | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/05 - 2025/12/06 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/08 10:50 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/09 15:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.1
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/25 USD : ¥157.87 / EURO : ¥182.23 | |||||||||||||||
| Export : 11/26 USD : ¥157.38 / EURO : ¥182.29 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||