戻る
| 船名(Vessel Name) | CONFIDENCE | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 004E / 004E | |
| CallSign | V7A4533 | |
| 航路(Route) | PCOS | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/05 - 2025/12/05 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/07 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/08 | |
| バース(Berth) | ||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/25 USD : ¥157.87 / EURO : ¥182.23 | |
| Export : 11/25 USD : ¥157.87 / EURO : ¥182.23 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||