戻る
| 船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 160N / 161S | |||||||||||||||
| CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/11 - 2025/12/11 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/13 17:30 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/14 03:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/01 | |||||||||||||||
| Export : 12/01 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/03 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/10 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||