戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS VENUS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 081N / 082S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5905 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/10 - 2025/12/11 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/19 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/20 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/28 USD : ¥157.63 / EURO : ¥183.1 | |||||||||||||||
| Export : 12/01 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/03 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/10 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||