戻る
| 船名(Vessel Name) | HECAN | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 383E / 383E | |
| CallSign | D7WG | |
| 航路(Route) | PCOS | |
| Original ETB-ETD | 2025/11/25 - 2025/11/26 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/04 07:55 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/04 16:45 | |
| バース(Berth) | PORT ISLAND-C18 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/14 USD : ¥155.74 / EURO : ¥181.42 | |
| Export : 11/14 USD : ¥155.74 / EURO : ¥181.42 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | ||
| 備考(Remark) | ||