戻る
| 船名(Vessel Name) | HARRIER | |
|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 2550S / 2550S | |
| CallSign | C6WS6 | |
| 航路(Route) | PJPN | |
| Original ETB-ETD | 2025/12/12 - 2025/12/12 | |
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/12 | |
| 出港日(Sailing) | 2025/12/12 | |
| バース(Berth) | PORT ISLANDC-16/17 | |
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/2 USD : ¥156.7 / EURO : ¥182.16 | |
| Export : 12/2 USD : ¥156.7 / EURO : ¥182.16 | ||
| CY Open | ||
| CY Cut | 2025/12/10 (DOC) | |
| 備考(Remark) | ||