戻る
| 船名(Vessel Name) | OOCL SHANGHAI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 095N / 096S | |||||||||||||||
| CallSign | VRJS3 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/17 - 2025/12/18 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/19 18:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/20 12:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/05 | |||||||||||||||
| Export : 12/08 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/09 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/16 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||