戻る
| 船名(Vessel Name) | OOCL SHANGHAI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 095N / 096S | |||||||||||||||
| CallSign | VRJS3 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/19 - 2025/12/20 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/21 12:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/22 03:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/09 | |||||||||||||||
| Export : 12/10 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/11 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/18 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||