戻る
| 船名(Vessel Name) | VANCOUVER | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 049N / 050S | |||||||||||||||
| CallSign | C4ZL2 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/15 - 2025/12/16 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/18 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/19 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/05 USD : ¥156.12 / EURO : ¥182.18 | |||||||||||||||
| Export : 12/05 USD : ¥156.12 / EURO : ¥182.18 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/05 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/12 16:30 | |||||||||||||||
| CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||