戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS JUNO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 003N / 004S | |||||||||||||||
| CallSign | CQ2187 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/24 - 2025/12/25 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/23 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/24 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/12 | |||||||||||||||
| Export : 12/15 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/16 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/23 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||