戻る
| 船名(Vessel Name) | MANET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 048N / 049S | |||||||||||||||
| CallSign | D5WB7 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/19 - 2025/12/20 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/19 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/20 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/09 | |||||||||||||||
| Export : 12/10 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/10 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/19 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||