戻る
| 船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 012N / 013S | |||||||||||||||
| CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/25 - 2025/12/26 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/28 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/28 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/15 | |||||||||||||||
| Export : 12/16 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/18 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/25 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||