戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS HERCULES | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 004N / 005S | |||||||||||||||
| CallSign | CQ2132 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/16 - 2026/01/17 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/18 07:43 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/18 15:05 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/06 USD : ¥157.71 / EURO : ¥185.02 | |||||||||||||||
| Export : 01/07 USD : ¥157.66 / EURO : ¥184.64 | ||||||||||||||||
| CY Open | お問合せ下さい | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/15 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||