戻る
| 船名(Vessel Name) | ONE HANGZHOU BAY | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 060W / 060W | |||||||||||||||
| CallSign | 3FMK3 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/16 - 2026/01/17 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/22 20:40 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/23 10:40 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA SOUTH WHARF NO.2
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/06 USD : ¥157.71 / EURO : ¥185.02 | |||||||||||||||
| Export : 01/07 USD : ¥157.66 / EURO : ¥184.64 | ||||||||||||||||
| CY Open | ||||||||||||||||
| CY Cut | ||||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||