戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS VESTA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 044N / 045S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5904 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/21 - 2026/01/22 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/27 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/27 18:00 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/09 USD : ¥158.14 / EURO : ¥184.63 | |||||||||||||||
| Export : 01/09 USD : ¥158.14 / EURO : ¥184.63 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/06 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/21 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||