戻る
| 船名(Vessel Name) | ALS VESTA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 044N / 045S | |||||||||||||||
| CallSign | 9V5904 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/23 - 2026/01/24 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/29 08:00 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/29 16:30 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/13 USD : ¥159.28 / EURO : ¥186.09 | |||||||||||||||
| Export : 01/14 USD : ¥160.26 / EURO : ¥186.91 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/08 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/23 11:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||