戻る
| 船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 1923N / 1924S | |||||||||||||||
| CallSign | H3GB | |||||||||||||||
| 航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/25 - 2025/12/25 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/25 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/25 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/15 | |||||||||||||||
| Export : 12/15 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/17 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/24 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||