戻る
| 船名(Vessel Name) | CMA CGM ATTILA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 045E / 045E | |||||||||||||||
| CallSign | 9HA2742 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | ECC3 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2025/12/11 - 2025/12/12 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2025/12/11 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2025/12/12 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | HONMOKUD5
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/01 | |||||||||||||||
| Export : 12/02 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2025/12/01 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2025/12/08 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||