戻る
| 船名(Vessel Name) | GSL MAREN | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 023N / 024S | |||||||||||||||
| CallSign | D5ZX8 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/20 - 2026/01/20 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/20 07:45 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/20 17:50 | |||||||||||||||
| バース(Berth) | TOBISHIMA NCB-3
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/09 USD : ¥158.14 / EURO : ¥184.63 | |||||||||||||||
| Export : 01/09 USD : ¥158.14 / EURO : ¥184.63 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/13 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/19 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||