戻る
| 船名(Vessel Name) | SAN LORENZO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage[Import/Export] | 307N / 308S | |||||||||||||||
| CallSign | 5BTN4 | |||||||||||||||
| 航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
| Original ETB-ETD | 2026/01/18 - 2026/01/18 | |||||||||||||||
| 着岸日(Berthing) | 2026/01/25 18:40 | |||||||||||||||
| 出港日(Sailing) | 2026/01/26 00:01 | |||||||||||||||
| バース(Berth) |
| |||||||||||||||
| 換算レート (Ex.Rate) |
Import : 01/08 USD : ¥157.85 / EURO : ¥184.61 | |||||||||||||||
| Export : 01/08 USD : ¥157.85 / EURO : ¥184.61 | ||||||||||||||||
| CY Open | 2026/01/08 | |||||||||||||||
| CY Cut | 2026/01/16 16:30 | |||||||||||||||
| 備考(Remark) | ||||||||||||||||